| 材质 | 20# | ||
| 规格 | 20-100 | 产地/厂家 | 宝钢 | 
| 壁厚 | 10(mm) | 外径 | 100(mm) | 
| 品名 | 无缝钢管 | 规格 | 104*12 | 
| 材质 | 20# | 产地/厂家 | 本钢 | 
| 断面形状 | 圆形 | 类型 | 一般结构管 | 
| 壁厚 | 12(mm) | 外径 | 104(mm) | 
| 口径 | 大口径 | 用途 | 结构用 | 
| 品名 | 碳钢无缝钢管 | 规格 | 168*8 | 
| 材质 | 20# | 产地/厂家 | 包钢 | 
| 断面形状 | 圆形 | 类型 | 一般结构管 | 
| 壁厚 | 8(mm) | 外径 | 168(mm) | 
| 材质 | 20# | ||
| 规格 | 402*11 | 产地/厂家 | 包钢 | 
| 类型 | 一般结构管 | 壁厚 | 11(mm) | 
| 外径 | 426(mm) | 
我公司 20#结构无缝钢管 常备规格表
| 规格 | 规格 | 规格 | 
| 48×3.5 | 73×12 | 127×20 | 
| 48×6 | 73×16 | 127×25 | 
| 48×10 | 73×20 | 127×35 | 
| 48×12 | 76×6 | 133×18 | 
| 51×4 | 76×12 | 133×22 | 
| 51×10 | 80×4.5 | 133×30 | 
| 51×12 | 80×8 | 140×16 | 
| 54×3.5 | 80×10 | 140×18 | 
| 54×6 | 80×20 | 140×25 | 
| 54×7 | 83×10 | 160×16 | 
| 54×8 | 83×14 | 160×20 | 
| 54×10 | 83×20 | 160×22 | 
| 54×12 | 89×4.5 | 180×5 | 
| 57×4 | 89×7 | 180×8 | 
| 57×6 | 89×12 | 180×14 | 
| 57×7 | 89×20 | 180×16 | 
| 57×10 | 102×6 | 219×6 | 
| 57×14 | 102×10 | 219×8 | 
| 60×6 | 102×14 | 219×12 | 
| 60×8 | 102×25 | 219×14 | 
| 60×14 | 108×10 | 295×6 | 
| 63×4 | 108×12 | 295×10 | 
| 63×5 | 114×16 | 295×12 | 
| 63×7 | 114×18 | 325×12 | 
| 63×8 | 114×22 | 325×18 | 
| 63×10 | 114×25 | 351×10 | 
| 70×10 | 121×14 | 351×18 | 
| 70×14 | 121×18 | 402×18 | 
| 70×20 | 121×22 | 402×45 | 

| 
 城市  | 
 品名  | 
 规格  | 
 材质  | 
 钢厂  | 
 价格  | 
| 
 河北  | 
 无缝钢管  | 
 20#  | 
 108*5  | 
 金正阳  | 
 3350  | 
| 
 河北  | 
 无缝钢管  | 
 20#  | 
 114*5  | 
 金正阳  | 
 3350  | 
| 
 天津  | 
 无缝钢管  | 
 20#  | 
 168*4.5  | 
 锦程  | 
 3300  | 
| 
 天津  | 
 无缝钢管  | 
 20#  | 
 168*6  | 
 锦程  | 
 3250  | 
| 
 天津  | 
 无缝钢管  | 
 20#  | 
 159*6  | 
 锦程  | 
 3400  | 
| 
 包头  | 
 无缝钢管  | 
 20#  | 
 245*14  | 
 包头  | 
 3350  | 
| 
 天津  | 
 无缝钢管  | 
 20#  | 
 377*10  | 
 锦程  | 
 3500  | 
| 
 包头  | 
 无缝钢管  | 
 20#  | 
 426*11  | 
 包头  | 
 3650  |