| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 吨位 | 
| 小口径无缝钢管 | 38×4 | 20# | 3900 | 73.14 | 
| 小口径无缝钢管 | 42×4 | 20# | 3900 | 52.67 | 
| 小口径无缝钢管 | 45×4 | 20# | 3900 | 51.84 | 
| 小口径无缝钢管 | 48×4 | 20# | 3900 | 20.53 | 
| 小口径无缝钢管 | 50×4 | 20# | 3900 | 36.32 | 
| 小口径无缝钢管 | 53×4 | 20# | 3900 | 29.64 | 
| 小口径无缝钢管 | 54×4 | 20# | 3900 | 81.62 | 
| 无缝钢管 | 38×10 | 20# | 3900 | 19.67 | 
| 无缝钢管 | 40×10 | 20# | 3900 | 71.87 | 
| 小口径无缝钢管 | 42×10 | 20# | 3900 | 60.63 | 
| 小口径无缝钢管 | 45×10 | 20# | 3900 | 28.67 | 
| 小口径无缝钢管 | 48×10 | 20# | 3900 | 33.48 | 
| 小口径无缝钢管 | 50×10 | 20# | 3900 | 56.38 | 
| 小口径无缝钢管 | 51×10 | 20# | 3900 | 27.36 | 
| 小口径无缝钢管 | 54×10 | 20# | 3900 | 88.62 | 
| 小口径无缝钢管 | 57×10 | 20# | 3900 | 51.32 | 
| 小口径无缝钢管 | 58×10 | 20# | 3900 | 29.64 | 
| 小口径无缝钢管 | 60×10 | 20# | 3900 | 36.32 | 
| 流体钢管 | 63.5×10 | 20# | 3900 | 30.15 | 
| 流体钢管 | 65×10 | 20# | 3900 | 19.67 | 
| 小口径无缝钢管 | 68×10 | 20# | 3900 | 20.63 | 
| 小口径无缝钢管 | 70×10 | 20# | 4800 | 19.47 | 
| 小口径无缝钢管 | 73×10 | 20# | 4800 | 17.85 | 
| 小口径无缝钢管 | 76×10 | 20# | 4800 | 29.68 | 
| 小口径无缝钢管 | 42×12 | 20# | 3900 | 51.62 | 
| 小口径无缝钢管 | 45×12 | 20# | 3900 | 24.52 | 
| 小口径无缝钢管 | 48×12 | 20# | 3900 | 38.62 | 
| 小口径无缝钢管 | 50×12 | 20# | 3900 | 33.56 | 
| 小口径无缝钢管 | 51×12 | 20# | 3900 | 61.35 | 
| 流体无缝管 | 54×12 | 20# | 3900 | 22.35 | 
| 流体无缝管 | 57×12 | 20# | 3900 | 81.32 | 
| 小口径无缝钢管 | 58×12 | 20# | 3900 | 19.67 | 
| 小口径无缝钢管 | 60×12 | 20# | 3900 | 18.78 | 
| 小口径无缝钢管 | 63.5×12 | 20# | 3900 | 28.96 | 
| 小口径无缝钢管 | 65×12 | 20# | 3900 | 26.87 | 
| 小口径无缝钢管 | 68×12 | 20# | 3900 | 24.53 | 
| 小口径无缝钢管 | 70×12 | 20# | 4800 | 37.87 | 
| 小口径无缝钢管 | 73×12 | 20# | 4800 | 29.53 | 
| 小口径无缝钢管 | 76×12 | 20# | 4800 | 28.64 | 
| 小口径无缝钢管 | 51×13 | 20# | 3900 | 77.36 | 
| 小口径无缝钢管 | 54×14 | 20# | 3900 | 32.64 | 
| 小口径无缝钢管 | 57×14 | 20# | 3900 | 81.82 | 
| 小口径无缝钢管 | 58×14 | 20# | 3900 | 52.67 | 
| 小口径无缝钢管 | 60×14 | 20# | 3900 | 
 41.78  | 
| 小口径无缝钢管 | 63.5×14 | 20# | 3900 | 19.67 | 
| 小口径无缝钢管 | 65×14 | 20# | 3900 | 28.47 | 
| 小口径无缝钢管 | 68×14 | 20# | 3900 | 32.62 | 
| 小口径无缝钢管 | 70×14 | 20# | 4800 | 23.64 | 
| 小口径无缝钢管 | 73×14 | 20# | 4800 | 18.62 | 
| 小口径无缝钢管 | 76×14 | 20# | 4800 | 29.36 | 
小口径无缝钢管 产品咨询热线 022-85695888 以上现货以市场最低价销售。量大优惠。具体规格价格电话:022-85695888 022-85697999 天津钢管制造有限公司 也可以按客户需求,进行生产订做。或者协同调集。