您当前的位置:天津钢管集团股份有限公司 > 新闻中心 > 一月份大口径厚壁无缝钢管现货规格表

一月份大口径厚壁无缝钢管现货规格表


规格 数量 规格 数量
180×14 48 273×25 28
180×16 32 273×26 52
194×10 89 273×28 13
194×12 48 273×30 24
194×14 29 273×32 16
194×22 17 273×35 28
194×8 60 273×40 25
203×10 55 299×18 22
203×12 83 299×22 10
203×14 12 299×25 22
203×16 35 299×28 54
203×20 20 299×30 15
203×22 25 299×32 11
203×30 18 299×35 33
203×6 40 299×38 26
203×8 89 299×40 29
219×10 50 299×55 20
219×12 45 299×60 17
219×14 50 325×10 11
219×16 18 325×12 25
219×18 30 325×16 24
219×22 42 325×18 13
219×28 19 325×20 20
219×30 25 325×22 26
219×9 23 325×25 38
245×18 21 325×27 26
245×27 25 325×28 22
245×30 64 325×35 10
245×35 22 325×40 16
273×16 23 351×35 12
273×18 30 377×30 11
1080×32 31 380×125 21
480×18 19 1020×62 52

具体规格 大口径厚壁无缝钢管 价格 电询  产品咨询 电话 022-85695888 022-85697999  为准!


上一篇文章:45#小口径无缝钢管
下一篇文章:今日大口径厚壁无缝钢管报价表

版权信息 
天津钢管集团股份有限公司 销售电话:18202652768 13821426288 网站地图
Copyright (c) 2000-2010 tjtpco.cn,Tianjin PIPE(GROUP) CORPORATION ALL right reserved
本网站由天津钢管集团股份有限公司版权所有